تماس با پشتیبانی
0
تـوحمل و نقل رایگان
ضمانت برگشت پول
پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت اصالت کالا
نوع کالا | بدون آینه با لنز (کیت) - بدون آینه با لنز (کیت) - |
ابعاد حسگر | Full Frame |
پیکسلهای موثر | 50.1 مگاپیکسل - 50.1 مگاپیکسل - |
حداکثر رزولوشن | 5760*8640 - 5760*8640 - |
مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل - 50 مگاپیکسل - |
سایز سنسور | Full frame - Full frame - |
پردازشگر | Bionz X - Bionz X - |
نوع سنسور | Stacked CMOS - Stacked CMOS - |
حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز - با توجه به نوع لنز - |
میزان ضریب فاصله کانونی | 1 برابر - 1 برابر - |
توضیحات حساسیت | قابل گسترش 50 تا 102,400 - قابل گسترش 50 تا 102,400 - |
سایز صفحه نمایش | 3.2 اینچ - 3.2 اینچ - |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.9 برابر - 0.9 برابر - |
نوع صفحه نمایش | LCD - LCD - |
نوع منظره یاب | الکترونیکی (OLED) - الکترونیکی (OLED) - |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو - بازشو - |
صفحه نمایش لمسی |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه - 1/8000 ثانیه - |
عکاسی پیدرپی | 30 فریم بر ثانیه - 30 فریم بر ثانیه - |
سرعت تصویربرداری | حداکثر 30 فریم در ثانیه با حداکثر وضوح برای حداکثر 240 فریم (خام) / 400 فریم (JPEG) - حداکثر 30 فریم در ثانیه با حداکثر وضوح برای حداکثر 240 فریم (خام) / 400 فریم (JPEG) - |
جبران نوردهی | 5 -/+ ( در 1/3EV,1/2EV) - 5 -/+ ( در 1/3EV,1/2EV) - |
قابلیت اتصال فلاش خارجی | |
تایمر اتوماتیک | |
فلاش داخلی |
فرمت فیلم | H.264 - H.264 - |
حداکثر رزولوشن فیلم | 4K-3840 x 2160/60p - 4K-3840 x 2160/60p - |
نوع کارت حافظه | CFexpress Type A/UHS-II SD - CFexpress Type A/UHS-II SD - |
HDMI |
وزن |
658 گرم (فقط بدنه) 743 گرم (با باتری، رسانه ضبط) - 658 گرم (فقط بدنه) 743 گرم (با باتری، رسانه ضبط) - |
ابعاد |
136.1×96.9 x 82.9 میلیمتر
- 136.1×96.9 x 82.9 میلیمتر - |
مدل باتری | NP-FZ100 - NP-FZ100 - |
نوع باتری | لیتیوم-یون - لیتیوم-یون - |
نام محصول | دوربین بدون آینه سونی Sony a1 II Mirrorless Camera Body - دوربین بدون آینه سونی Sony a1 II Mirrorless Camera Body - |